Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2026 | 175,7 | - 1,3 % |
| Février 2026 | 180,8 | + 2,2 % |
| Mars 2026 | 176,1 | - 2,7 % |
| Avril 2026 | 178,6 | + 1,7 % |
| Mai 2026 | 178,9 | + 0,5 % |
| Juin 2026 | 181,0 | + 1,3 % |
| Juillet 2026 | 188,4 | + 4,1 % |
| Août 2026 |
|
|
| Septembre 2026 |
|
|
| Octobre 2026 |
|
|
| Novembre 2026 |
|
|
| Décembre 2026 |
|
|
Source :

