Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2026 | 104,2 | + 0,6 % |
| Février 2026 | 103,7 | + 0,0 % |
| Mars 2026 | 105,0 | + 1,2 % |
| Avril 2026 | 105,5 | + 0,4 % |
| Mai 2026 | 104,6 | - 1,0 % |
| Juin 2026 | 103,4 | - 1,1 % |
| Juillet 2026 | 102,6 | - 0,8 % |
| Août 2026 | 102,3 | - 0,3 % |
| Septembre 2026 |
|
|
| Octobre 2026 |
|
|
| Novembre 2026 |
|
|
| Décembre 2026 |
|
|
Source :

