Ensemble des ménages
Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 1 an (en %) |
| Janvier 2026 | 99,62 | - 0,3 | + 0,3 |
| Février 2026 | 100,24 | + 0,6 | + 0,9 |
| Mars 2026 | 101,21 | + 1,0 | + 1,7 |
| Avril 2026 | 102,25 | + 1,0 | + 2,2 |
| Mai 2026 | 102,38 | + 0,1 | + 2,4 |
| Juin 2026 | 102,11 | - 0,3 | + 1,8 |
| Juillet 2026 | 102,68 | + 0,6 | + 2,1 |
| Août 2026 | 103,35 | + 0,7 | + 2,4 |
| Septembre 2026 |
|
|
|
| Octobre 2026 |
|
|
|
| Novembre 2026 |
|
|
|
| Décembre 2026 |
|
|
|
Ensemble des ménages (hors tabac)
Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 1 an (en %) |
| Janvier 2026 | 99,57 | - 0,4 | + 0,3 |
| Février 2026 | 100,20 | + 0,6 | + 0,9 |
| Mars 2026 | 101,18 | + 1,0 | + 1,7 |
| Avril 2026 | 102,24 | + 1,0 | + 2,1 |
| Mai 2026 | 102,37 | + 0,1 | + 2,4 |
| Juin 2026 | 102,09 | - 0,3 | + 1,7 |
| Juillet 2026 | 102,50 | + 0,6 | + 2,5 |
| Août 2026 | 103,23 | + 0,6 | + 2,8 |
| Septembre 2026 |
|
|
|
| Octobre 2026 |
|
|
|
| Novembre 2026 |
|
|
|
| Décembre 2026 |
|
|
|
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2025
Source :

