Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an |
| Janvier 2026 | 121,2 | + 1,1 % | - 1,9 % |
| Février 2026 | 119,8 | - 1,2 % | - 3,1 % |
| Mars 2026 | 122,6 | + 2,4 % | + 0,3 % |
| Avril 2026 | 119,9 | - 2,0 % | + 2,0 % |
| Mai 2026 | 120,3 | + 0,2 % | + 3,3 % |
| Juin 2026 | 120,6 | + 0,2 % | + 3,4 % |
| Juillet 2026 | 124,1 | + 1,1 % | + 3,4 % |
| Août 2026 | 125,4 | + 1,0 % | + 4,8 % |
| Septembre 2026 |
|
|
|
| Octobre 2026 |
|
|
|
| Novembre 2026 |
|
|
|
| Décembre 2026 |
|
|
|
Source :

