Indice du volume des ventes dans le commerce de détail (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2026 | 108,3 | + 0,7 % |
| Février 2026 | 107,0 | - 1,1 % |
| Mars 2026 | 107,7 | + 0,7 % |
| Avril 2026 | 108,2 | + 0,4 % |
| Mai 2026 | 108,2 | - 0,1 % |
| Juin 2026 | 108,7 | + 0,4 % |
| Juillet 2026 | 109,8 | + 0,8 % |
| Août 2026 |
|
|
| Septembre 2026 |
|
|
| Octobre 2026 |
|
|
| Novembre 2026 |
|
|
| Décembre 2026 |
|
|
Source :

