Indice du volume des ventes dans le commerce de gros (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2026 | 99,8 | - 0,1 % |
| Février 2026 | 99,7 | - 0,3 % |
| Mars 2026 | 100,9 | + 1,1 % |
| Avril 2026 | 100,6 | - 0,4 % |
| Mai 2026 | 99,1 | - 1,2 % |
| Juin 2026 | 99,1 | + 0,3 % |
| Juillet 2026 | 98,6 | - 0,4 % |
| Août 2026 |
|
|
| Septembre 2026 |
|
|
| Octobre 2026 |
|
|
| Novembre 2026 |
|
|
| Décembre 2026 |
|
|
Source :

