Indice TRBT – Transport bâtiment
Période | Index |
| Janvier 2026 | 131,6 |
| Février 2026 | 132,4 |
| Mars 2026 | 138,7 |
| Avril 2026 | 142,5 |
| Mai 2026 | 140,7 |
| Juin 2026 | 137,6 |
| Juillet 2026 | 139,2 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice TRTP – Transport travaux publics
Période | Index |
| Janvier 2026 | 125,7 |
| Février 2026 | 125,7 |
| Mars 2026 | 125,7 |
| Avril 2026 | 129,2 |
| Mai 2026 | 129,2 |
| Juin 2026 | 129,2 |
| Juillet 2026 | 131,0 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice MABTGO – Matériel bâtiment gros œuvre
Période | Index |
| Janvier 2026 | 138,0 |
| Février 2026 | 136,7 |
| Mars 2026 | 137,3 |
| Avril 2026 | 138,5 |
| Mai 2026 | 138,2 |
| Juin 2026 | 139,1 |
| Juillet 2026 | 138,8 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice MABTSO – Matériel bâtiment second œuvre
Période | Index |
| Janvier 2026 | 126,0 |
| Février 2026 | 126,2 |
| Mars 2026 | 126,4 |
| Avril 2026 | 125,9 |
| Mai 2026 | 126,2 |
| Juin 2026 | 126,8 |
| Juillet 2026 | 127,0 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice MATP – Matériel travaux publics
Période | Index |
| Janvier 2026 | 127,6 |
| Février 2026 | 125,9 |
| Mars 2026 | 126,5 |
| Avril 2026 | 128,1 |
| Mai 2026 | 127,8 |
| Juin 2026 | 128,8 |
| Juillet 2026 | 128,7 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice FD – Frais divers
Période | Index |
| Janvier 2026 | 118,0 |
| Février 2026 | 119,2 |
| Mars 2026 | 119,2 |
| Avril 2026 | 121,4 |
| Mai 2026 | 120,7 |
| Juin 2026 | 120,6 |
| Juillet 2026 | 124,1 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice FG – Fourniture de graines
Période | Index |
| Janvier 2026 | 151,0 |
| Février 2026 | 125,6 |
| Mars 2026 | 125,6 |
| Avril 2026 | 125,6 |
| Mai 2026 | 122,6 |
| Juin 2026 | 122,6 |
| Juillet 2026 | 122,6 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice FV – Fourniture de végétaux
Période | Index |
| Janvier 2026 | 124,9 |
| Février 2026 | 125,1 |
| Mars 2026 | 125,3 |
| Avril 2026 | 126,1 |
| Mai 2026 | 125,9 |
| Juin 2026 | 126,0 |
| Juillet 2026 | 126,7 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice EV1 – Travaux de végétalisation
Période | Index |
| Janvier 2026 | 143,4 |
| Février 2026 | 135,1 |
| Mars 2026 | 136,8 |
| Avril 2026 | 137,7 |
| Mai 2026 | 136,3 |
| Juin 2026 | 135,6 |
| Juillet 2026 | 136,0 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice EV2 – Application de produits phytosanitaires
Période | Index |
| Janvier 2026 | 121,7 |
| Février 2026 | 122,9 |
| Mars 2026 | 124,1 |
| Avril 2026 | 124,9 |
| Mai 2026 | 124,6 |
| Juin 2026 | 123,3 |
| Juillet 2026 | 124,2 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice EV3 – Travaux de création d’espaces verts
Période | Index |
| Janvier 2026 | 134,7 |
| Février 2026 | 134,3 |
| Mars 2026 | 134,9 |
| Avril 2026 | 135,6 |
| Mai 2026 | 135,2 |
| Juin 2026 | 134,9 |
| Juillet 2026 | 135,6 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice EV4 – Travaux d’entretien d’espaces verts
Période | Index |
| Janvier 2026 | 139,0 |
| Février 2026 | 140,0 |
| Mars 2026 | 140,7 |
| Avril 2026 | 141,5 |
| Mai 2026 | 141,3 |
| Juin 2026 | 140,8 |
| Juillet 2026 | 141,6 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice FSV – Fourniture de signalisation verticale
Période | Index |
| Janvier 2026 | /// |
| Février 2026 | /// |
| Mars 2026 | /// |
| Avril 2026 | /// |
| Mai 2026 | 145,7 |
| Juin 2026 | 145,5 |
| Juillet 2026 | 146,0 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice PMR – Produits de marquage routier
Période | Index |
| Janvier 2026 | 185,0 |
| Février 2026 | 185,9 |
| Mars 2026 | 192,2 |
| Avril 2026 | 203,6 |
| Mai 2026 | 210,7 |
| Juin 2026 | 209,3 |
| Juillet 2026 | 207,5 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice TSH – Travaux de signalisation horizontale
Période | Index |
| Janvier 2026 | 161,0 |
| Février 2026 | 162,0 |
| Mars 2026 | 169,9 |
| Avril 2026 | 176,2 |
| Mai 2026 | 178,2 |
| Juin 2026 | 176,4 |
| Juillet 2026 | 177,3 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice DRR01 – Fourniture de dispositifs de retenue de route
Période | Index |
| Janvier 2026 | 136,4 |
| Février 2026 | 138,6 |
| Mars 2026 | 138,1 |
| Avril 2026 | 143,3 |
| Mai 2026 | 146,4 |
| Juin 2026 | 147,6 |
| Juillet 2026 | 150,5 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice DRR02 – Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route
Période | Index |
| Janvier 2026 | 135,3 |
| Février 2026 | 137,0 |
| Mars 2026 | 138,4 |
| Avril 2026 | 142,6 |
| Mai 2026 | 144,3 |
| Juin 2026 | 144,8 |
| Juillet 2026 | 147,4 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice ING - Ingénierie
Période | Index |
| Janvier 2026 | 135,9 |
| Février 2026 | 136,3 |
| Mars 2026 | 137,4 |
| Avril 2026 | 138,2 |
| Mai 2026 | 138,3 |
| Juin 2026 | 138,3 |
| Juillet 2026 | 139,2 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction
Période | Index |
| Janvier 2026 | 1,4483 |
| Février 2026 | 1,4451 |
| Mars 2026 | 1,4433 |
| Avril 2026 | 1,4355 |
| Mai 2026 | 1,4282 |
| Juin 2026 | 1,4140 |
| Juillet 2026 | 1,4263 |
| Août 2026 |
|
| Septembre 2026 |
|
| Octobre 2026 |
|
| Novembre 2026 |
|
| Décembre 2026 |
|
Source :

